Todos los precios incluyen impuestos. El envío es gratuito para pedidos superiores a 100€, se aplican restricciones.
Más informaciónGuía de tallas
Chaqueta Biker Ramones
Talla | Largo (cm) | Ancho (cm) | Largo de las mangas (cm) |
98/104 | 46 | 37 | 43 |
110/116 | 49,5 | 39 | 48 |
122/128 | 54 | 41 | 52 |
134/140 | 58 | 44 | 57 |
Sudadera Con Capucha
Talla | Largo (cm) | Ancho (cm) | Largo de las mangas (cm) |
98/104 | 45 | 36 | 39 |
110/116 | 50 | 38 | 43 |
122/128 | 54 | 42 | 49 |
134/140 | 60 | 45 | 54 |
Paradiso Sudadera Con Capucha
Talla | Largo (cm) | Ancho (cm) | Largo de las mangas (cm) |
98/104 | 45 | 41 | 41 |
110/116 | 48 | 43 | 46 |
122/128 | 52 | 45 | 52 |
134/140 | 56 | 47 | 55 |
Sudadera
Talla | Largo (cm) | Ancho (cm) | Largo de las mangas (cm) |
98/104 | 31 | 37 | 39 |
110/116 | 35 | 40 | 42 |
122/128 | 39 | 43 | 49 |
134/140 | 42 | 45 | 55 |
Paradiso Sudadera
Talla | Largo (cm) | Ancho (cm) | Largo de las mangas (cm) |
98/104 | 40 | 37 | 43 |
110/116 | 44 | 41 | 48 |
122/128 | 48 | 43 | 53 |
134/140 | 52 | 45 | 58 |
Top manga larga
Talla | Largo (cm) | Ancho (cm) | Largo de las mangas (cm) |
98/104 | 42 | 41 | 41 |
110/116 | 46 | 43 | 46 |
122/128 | 50 | 45 | 50 |
134/140 | 54 | 47 | 54 |
Camisetas
Talla | Largo (cm) | Ancho (cm) |
98/104 | 44 | 38 |
110/116 | 48 | 40 |
122/128 | 53 | 41 |
134/140 | 57 | 43 |
Vestidos
Talla | Largo (cm) | Ancho (cm) |
86/92 | 39 | 25 |
98/104 | 45 | 27 |
110/116 | 51 | 29 |
122/128 | 56 | 31 |
134/140 | 62 | 33 |
Joggers
Talla | Largo (cm) | Ancho (cm) |
86/92 | 52 | 24 |
98/104 | 57 | 25 |
110/116 | 65 | 26,5 |
122/128 | 72 | 28 |
134/140 | 79 | 29 |
Pantalón cortos
Talla | Largo (cm) | Ancho (cm) |
86/92 | 26 | 24 |
98/104 | 28 | 25 |
110/116 | 30 | 26 |
122/128 | 32 | 28 |
134/140 | 34 | 29 |